All of Hydraulic Breaker Services’ certified rebuilt breakers are completely gone through from top to bottom and that all of our certified rebuilt breakers are certified by HBS, LLC. The piston, upper and lower bushings, tie rods, seals, diaphragm, hoses are all replaced and rebuilt to factory standards. We concentrate on all leading major manufacturers. So, before paying the high price of a brand new breaker, why not consider a certified rebuilt hammer from HBS? All certified rebuilt breakers from HBS come with: a standard mounting bracket, hydraulic hoses, a new tool and a full 6 month warranty.
Allied/Rammer

Model | Energy Class |
S25 | 1,000 ft lbs |
S29 | 1,500 ft lbs |
770CS | 2,500 ft lbs |
E68 | 3,000 ft lbs |
G80 | 5,000 ft lbs |
795CS | 7,500 ft lbs |
G90 | 9,000 ft lbs |
805CS | 10,000 ft lbs |
G110 | 12,000 ft lbs |
G130 | 15,000 ft lbs |
Atlas Copco

Model | Energy Class |
HB3000 | 7,500 ft lbs |
HB4200 | 10,000 ft lbs |
HB7000 | 15,000 ft lbs |
BTI

Model | Energy Class |
830X | 3,000 ft lbs |
925X | 5,000 ft lbs |
1680X | 7,500 ft lbs |
2080X | 10,000 ft lbs |
2580X | 13,000 ft lbs |
CAT

Model | Energy Class |
H120 | 2,000 ft lbs |
H130 | 3,000 ft lbs |
H130ES | 3,000 ft lbs |
H140 | 5,000 ft lbs |
H140ES | 5,000 ft lbs |
H160 | 9,000 ft lbs |
H160ES | 9,000 ft lbs |
H180 | 12,000 ft lbs |
H180ES | 12,000 ft lbs |
FRD Furukawa/Kent

Model | Energy Class |
3G | 500 Ft lbs |
KF4 | 750 ft lbs |
KF5 | 1,000 ft lbs |
KF6 | 1,200 ft lbs |
8G | 1,500 ft lbs |
KF9 | 1,500 ft lbs |
KF19 | 2,500 ft lbs |
KF22 | 3,000 ft lbs |
KF27 | 5,000 ft lbs |
FX375 | 6,000 ft lbs |
KF35 | 6,000 ft lbs |
FX475 | 7,500 ft lbs |
KF45 | 7,500 ft lbs |
KF70 | 10,000 ft lbs |
50G | 10,000 ft lbs |
Indeco

Model | Energy Class |
HP2000 | 2,000 ft lbs |
HP3000 | 3,000 ft lbs |
HP4000 | 4,000 ft lbs |
HP5000 | 5,000 ft lbs |
HP8000 | 8,000 ft lbs |
HP12000 | 12,000 ft lbs |
HP16000 | 16,000 ft lbs |
NPK

Model | Energy Class |
10X | 3,000 ft lbs |
E213 | 3,000 ft lbs |
GH10 | 3,000 ft lbs |
GH12 | 4,000 ft lbs |
16X | 5,000 ft lbs |
E216 | 5,000 ft lbs |
E220 | 7,500 ft lbs |
GH15 | 7,500 ft lbs |
E225 | 12,000 ft lbs |
GH18 | 12,000 ft lbs |
E240 | 15,000 ft lbs |
GH30 | 15,000 ft lbs |
GH40 | 18,000 ft lbs |
Stanley

Model | Energy Class |
MB50EX | 5,000 ft lbs |
MB70EX | 7,500 ft lbs |
MB80EX | 8,000 ft lbs |
MB100EX | 10,000 ft lbs |
Tramac

Model | Energy Class |
V32 | 5,000 ft lbs |
V45 | 7,500 ft lbs |
V55 | 12,000 ft lbs |
V65 | 15,000 ft lbs |